À propos de la Banque Centrale Européenne
source European Central Bank
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/capital/html/index.fr.html
Dernière mise à jour le 1er janvier 2019
Le capital de la BCE provient des banques centrales nationales (BCN) de l’ensemble des États membres de l’Union européenne (UE) et s’élève à :
10 825 007 069,61 euros.
Banques centrales nationales de la zone euro
Les souscriptions au capital de la BCE entièrement libérées par les BCN de la zone euro s’établissent au total à 7 536 110 121,69 euros et sont ventilées de la manière suivante :
Contributions des BCN de la zone euro au capital de la BCE
Banque centrale nationale | Clé de répartition du capital (en %) | Capital libéré (€) |
---|---|---|
1) Du fait des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres indiqués. | ||
Banque nationale de Belgique (Belgique) | 2,5280 | 273 656 178,72 |
Deutsche Bundesbank (Allemagne) | 18,3670 | 1 988 229 048,48 |
Eesti Pank (Estonie) | 0,1968 | 21 303 613,91 |
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irlande) | 1,1754 | 127 237 133,10 |
Banque de Grèce (Grèce) | 1,7292 | 187 186 022,25 |
Banco de España (Espagne) | 8,3391 | 902 708 164,54 |
Banque de France (France) | 14,2061 | 1 537 811 329,32 |
Banca d’Italia (Italie) | 11,8023 | 1 277 599 809,38 |
Banque centrale de Chypre (Chypre) | 0,1503 | 16 269 985,63 |
Latvijas Banka (Lettonie) | 0,2731 | 29 563 094,31 |
Lietuvos bankas (Lituanie) | 0,4059 | 43 938 703,70 |
Banque centrale du Luxembourg (Luxembourg) | 0,2270 | 24 572 766,05 |
Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta’ Malta (Malte) | 0,0732 | 7 923 905,17 |
De Nederlandsche Bank (Pays-Bas) | 4,0677 | 440 328 812,57 |
Oesterreichische Nationalbank (Autriche) | 2,0325 | 220 018 268,69 |
Banco de Portugal (Portugal) | 1,6367 | 177 172 890,71 |
Banka Slovenije (Slovénie) | 0,3361 | 36 382 848,76 |
Národná banka Slovenska (Slovaquie) | 0,8004 | 86 643 356,59 |
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlande) | 1,2708 | 137 564 189,84 |
Total1 | 69,6176 | 7 536 110 121,69 |
Banques centrales nationales hors zone euro
Les neuf BCN de l’UE n’appartenant pas à la zone euro sont tenues de contribuer aux coûts de fonctionnement de la BCE en raison de leur participation au Système européen de banques centrales en libérant un faible pourcentage de leur part dans le capital souscrit de la BCE. Depuis le 29 décembre 2010, leurs contributions représentent 3,75 % de leur part totale dans le capital souscrit. Le capital versé à la BCE par les BCN hors zone euro s’élève à 123 333 635,55 euros et se répartit comme suit :
Contributions des BCN hors zone euro au capital de la BCE
Banque centrale nationale | Clé de répartition du capital (en %) | Capital libéré (€) |
---|---|---|
1) Du fait des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres indiqués. | ||
Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) (Bulgarie) | 0,8511 | 3 454 936,32 |
Česká národní banka (République tchèque) | 1,6172 | 6 564 825,54 |
Danmarks Nationalbank (Danemark) | 1,4986 | 6 083 383,35 |
Hrvatska narodna banka (Croatie) | 0,5673 | 2 302 884,94 |
Magyar Nemzeti Bank (Hongrie) | 1,3348 | 5 418 457,29 |
Narodowy Bank Polski (Pologne) | 5,2068 | 21 136 367,55 |
Banca Naţională a României (Roumanie) | 2,4470 | 9 933 297,11 |
Sveriges Riksbank (Suède) | 2,5222 | 10 238 562,31 |
Bank of England (Royaume-Uni) | 14,3374 | 58 200 921,14 |
Total1 | 30,3824 | 123 333 635,55 |
Les BCN ne participant pas à la zone euro n’ont aucun droit à recevoir une partie des bénéfices distribuables de la BCE et ne sont pas non plus tenues de financer les pertes de la BCE.
Conformément à l’article 33 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les bénéfices et pertes nets de la BCE sont répartis entre les BCN de la zone euro :
Répartition des bénéfices et pertes nets de la BCE
33.1. Le bénéfice net de la BCE est transféré dans l’ordre suivant :
- un montant à déterminer par le Conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital ;
- le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la BCE proportionnellement aux parts qu’ils ont libérées.
33.2. Si la BCE enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve générale de la BCE et, si nécessaire, après décision du Conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l’exercice financier concerné au prorata et jusqu’à concurrence des montants alloués aux BCN conformément à l’article 32.5.