2012 Top 50 des villes du monde où le coût de la vie est le plus élevé
Résultats de l’étude ECA International sur le coût de la vie pour les expatriés - ECA International:
'via Blog this'
Top 50 des villes du monde où le coût de la vie est le plus élevé
Pays | Villes | Classement mondial 2012 | Classement mondial 2011 |
---|---|---|---|
Japon | Tokyo | 1 | 1 |
Japon | Nagoya | 2 | 4 |
Norvège | Oslo | 3 | 2 |
Angola | Luanda | 4 | 11 |
Japon | Yokohama | 5 | 6 |
Japon | Kobe | 6 | 10 |
Venezuela | Caracas | 7 | 13 |
Norvège | Stavanger | 8 | 8 |
Suisse | Zurich | 9 | 5 |
Suisse | Genève | 10 | 3 |
Suisse | Berne | 11 | 7 |
Suisse | Bâle | 12 | 9 |
Papouasie Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 13 | 28 |
Sud Soudan | Juba | 14 | 60 |
Russie | Moscou | 15 | 16 |
Australie | Sydney | 16 | 15 |
Danemark | Copenhague | 17 | 12 |
Australie | Canberra | 18 | 17 |
République démocratique du Congo | Kinshasa | 19 | 30 |
Suède | Stockholm | 20 | 19 |
Australie | Adelaïde | 21 | 24 |
Chine | Pékin | 22 | 35 |
Corée du Sud | Séoul | 23 | 21 |
Australie | Melbourne | 24 | 23 |
Australie | Perth | 25 | 25 |
Chine | Shanghai | 26 | 41 |
Australie | Darwin | 27 | 27 |
Australie | Brisbane | 28 | 26 |
Finlande | Helsinki | 29 | 14 |
Gabon | Libreville | 30 | 18 |
Singapour | Singapour | 31 | 31 |
Hong Kong | Hong Kong | 32 | 58 |
Suède | Göteborg | 33 | 37 |
Nigeria | Abuja | 34 | 49 |
Canada | Vancouver | 35 | 43 |
Etats-Unis | Manhattan NY | 36 | 46 |
Canada | Ottawa | 37 | 50 |
Nigeria | Lagos | 38 | 84 |
Azerbaïdjan | Baku | 39 | 71 |
Canada | Toronto | 40 | 57 |
Nouvelle Zélande | Auckland | 41 | 44 |
France | Paris | 42 | 20 |
Canada | Montréal | 43 | 63 |
Russie | Saint-Pétersbourg | 44 | 52 |
Israël | Tel Aviv | 45 | 32 |
Nouvelle Zélande | Wellington | 46 | 51 |
Argentine | Buenos Aires | 47 | 96 |
Sénégal | Dakar | 48 | 36 |
Etats-Unis | New-York | 49 | 79 |
Etats-Unis | Honolulu HI | 50 | 74 |
Classement européen
Classement européen 2012 | Villes | Classement européen 2011 |
---|---|---|
1 | Oslo | 1 |
2 | Stavanger | 5 |
3 | Zurich | 3 |
4 | Genève | 2 |
5 | Berne | 4 |
6 | Bâle | 6 |
7 | Moscou | 9 |
8 | Copenhague | 7 |
9 | Stockholm | 10 |
10 | Helsinki | 8 |
11 | Göteborg | 12 |
12 | Baku | 32 |
13 | Paris | 11 |
14 | Saint-Pétersbourg | 19 |
15 | Berlin | 13 |
16 | Londres Centre | 30 |
17 | Bruxelles | 14 |
18 | Vienne | 15 |
19 | Anvers | 17 |
20 | Milan | 24 |
21 | Rome | 16 |
22 | Strasbourg | 18 |
23 | Marseille | 23 |
24 | Luxembourg | 22 |
25 | Munich | 21 |
26 | Dublin | 27 |
27 | La Haye | 28 |
28 | Amsterdam | 29 |
29 | Grand Londres | 42 |
30 | Lyon | 20 |
31 | Düsseldorf | 33 |
32 | Edimbourg | 43 |
33 | Stuttgart | 34 |
34 | Istanbul | 53 |
35 | Hambourg | 36 |
36 | Toulouse | 31 |
37 | Madrid | 25 |
38 | Francfort | 35 |
39 | Athènes | 26 |
40 | Bonn | 39 |
41 | Barcelone | 37 |
42 | Tbilisi | 46 |
43 | Ankara | 64 |
44 | Iles Anglo-Normandes | 55 |
45 | Rotterdam | 38 |
46 | Cardiff | 51 |
47 | Southampton | 49 |
48 | Birmingham | 58 |
49 | Manchester | 56 |
50 | Glasgow | 59 |
51 | Leeds | 60 |
52 | Turin | 40 |
53 | Eindhoven | 41 |
54 | Belfast | 61 |
55 | Aberdeen | 63 |
56 | Norwich | 62 |
57 | Lisbonne | 44 |
58 | Ljubljana | 47 |
59 | Tallinn | 48 |
60 | Riga | 54 |
61 | Zagreb | 45 |
62 | Porto | 52 |
63 | Kiev | 71 |
64 | Prague | 50 |
65 | Sofia | 57 |
66 | Budapest | 67 |
67 | Bratislava | 65 |
68 | Varsovie | 69 |
69 | Vilnius | 68 |
70 | Sarajevo | 72 |
71 | Minsk | 66 |
72 | Bucarest | 73 |
73 | Skopje | 74 |
74 | Belgrade | 70 |
75 | Chisinau | 75 |
Méthodologie de l’enquête sur le coût de la vie
ECA International définit et compare le niveau de coût de la vie dans plus de 420 villes du monde à partir d’enquêtes annuelles menées en mars et en septembre, sur la base d’un panier moyen composé de biens de consommations et de services. Les informations dévoilées dans ce communiqué indiquent les évolutions entre les enquêtes d’ECA International menées entre septembre 2011 et septembre 2012.
Ces données sont utilisées par les clients d’ECA International pour calculer les primes de coût de la vie accordées à leurs expatriés. Parmi ces produits :
• L’alimentaire : épicerie, produits laitiers, poisson et viande, fruits et légumes frais
• Les « basiques » : boissons et tabac, articles divers et services
• Général : habillement, appareils électriques, dîners en ville.
Certains coûts tels que le logement, les services (électricité, gaz, eau), l’achat d’une voiture et les frais de scolarité ne sont pas inclus dans cette enquête. Ces postes pèsent évidemment lourdement sur les coûts mais sont généralement pris en charge par des indemnités spécifiques versées par les employeurs. Ces postes peuvent faire varier significativement les dépenses.
Cette comparaison des coûts de la vie a été calculée sur la base de plusieurs pays développés et reflète un niveau de vie international. D’autres indices disponibles auprès d’ECA International portent sur des comparaisons spécifiques de ville à ville ainsi que différents niveaux de pouvoir d’achat.
A propos d’ECA International
Spécialiste de la gestion de l’expatriation dans le monde entier, ECA International propose aux entreprises des données, des études, des logiciels et un support sur mesure.
Les entreprises possédant peu d’expérience ou trop peu de ressources en interne pour gérer les missions de leurs expatriés, peuvent confier à ECA International le calcul des primes et packages et bénéficier de conseil et de services. Les responsables des ressources humaines internationales des grandes entreprises trouvent des informations complètes et des logiciels de calcul sur le site Internet ; enfin les équipes d’ECA International rédigent des politiques sur mesure pour les grandes entreprises qui gèrent des milliers d’expatriés dans le monde entier.
www.eca-international.com
'via Blog this'