Insee - Travail-Emploi - Population active:
En 2010, la
population active de la France métropolitaine est estimée à 28,3 millions de personnes de 15 ans ou plus selon l'
enquête Emploi, soit un
taux d'activité de 56,7 %. Plus de 25,7 millions d'
actifs ont un emploi et 2,7 millions de personnes sont au
chômage. Le reste de la population âgée de 15 ans ou plus est dit inactif au sens du
Bureau international du travail (BIT). Cela signifie que ces personnes ne travaillent pas, ne recherchent pas activement un emploi ou ne sont pas disponibles rapidement pour en occuper un.
Comme on l'observe chaque année depuis 1976, la population active s'est accrue en 2010 (+ 112 000 personnes). Le vieillissement démographique, puis le moindre accroissement de la population en
âge de travailler ont ralenti la progression de la population active entre les années 2000 et 2010. L'évolution de la population active dépend également des modifications des comportements d'activité, sous l'effet notamment de phénomènes tendanciels comme la
participation croissante des femmes sur le marché du travail ou de l'impact de politiques publiques comme les réformes des retraites.
Tableaux et graphiques
Taux d'activité selon le sexe et l'âge
en % |
| 1990 (r) | 2000 (r) | 2009 (r) | 2010 |
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant). |
(r) Résultat révisé par rapport à l'édition précédente. |
Source : Insee, enquêtes Emploi. |
Hommes de 15 ans ou plus | 65,6 | 63,2 | 62,3 | 62,1 |
15 à 24 ans | 47,4 | 40,4 | 43,1 | 42,9 |
25 à 49 ans | 96,4 | 95,2 | 95,0 | 94,8 |
50 à 64 ans | 57,3 | 59,4 | 60,6 | 61,2 |
dont 55 à 64 ans | 41,0 | 36,0 | 44,3 | 45,2 |
65 ans ou plus | 3,7 | 2,0 | 2,1 | 2,4 |
Femmes de 15 ans ou plus | 47,3 | 49,5 | 51,7 | 51,8 |
15 à 24 ans | 40,3 | 33,2 | 36,5 | 35,6 |
25 à 49 ans | 75,5 | 80,6 | 84,0 | 84,2 |
50 à 64 ans | 38,3 | 46,8 | 53,3 | 54,1 |
dont 55 à 64 ans | 27,6 | 28,2 | 38,9 | 40,0 |
65 ans ou plus | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
Population de 15 ans ou plus | 56,1 | 56,1 | 56,8 | 56,7 |
Taux d'activité et taux d'emploi dans l'Union européenne en 2010
| Population active | Taux d'activité | Taux d'emploi en % |
en millions | en % | Hommes | Femmes | Ensemble |
1. Rupture de série. Champ : données en moyenne annuelle, population des 15-64 ans. |
Source : Eurostat. |
Allemagne | 41,0 | 76,6 | 76,0 | 66,1 | 71,1 |
Autriche | 4,2 | 75,1 | 77,1 | 66,4 | 71,7 |
Belgique | 4,9 | 67,7 | 67,4 | 56,5 | 62,0 |
Bulgarie | 3,4 | 66,5 | 63,0 | 56,4 | 59,7 |
Chypre | 0,4 | 74,4 | 76,6 | 63,0 | 69,7 |
Danemark | 2,9 | 79,5 | 75,8 | 71,1 | 73,4 |
Espagne | 22,9 | 73,4 | 64,7 | 52,3 | 58,6 |
Estonie | 0,7 | 73,8 | 61,5 | 60,6 | 61,0 |
Finlande | 2,6 | 74,5 | 69,4 | 66,9 | 68,1 |
France | 28,2 | 70,5 | 68,1 | 59,7 | 63,8 |
Grèce | 4,9 | 68,2 | 70,9 | 48,1 | 59,6 |
Hongrie | 4,2 | 62,4 | 60,4 | 50,6 | 55,4 |
Irlande | 2,1 | 69,5 | 63,9 | 56,0 | 60,0 |
Italie | 24,6 | 62,2 | 67,7 | 46,1 | 56,9 |
Lettonie | 1,1 | 73,2 | 59,2 | 59,4 | 59,3 |
Lituanie | 1,6 | 70,5 | 56,8 | 58,7 | 57,8 |
Luxembourg | 0,2 | 68,2 | 73,1 | 57,2 | 65,2 |
Malte | 0,2 | 60,3 | 72,4 | 39,3 | 56,1 |
Pays-Bas1 | 8,6 | 78,2 | 80,0 | 69,3 | 74,7 |
Pologne | 17,4 | 65,6 | 65,6 | 53,0 | 59,3 |
Portugal | 5,3 | 74,0 | 70,1 | 61,1 | 65,6 |
Rép. tchèque | 5,2 | 70,2 | 73,5 | 56,3 | 65,0 |
Roumanie | 9,5 | 63,6 | 65,7 | 52,0 | 58,8 |
Royaume-Uni | 30,5 | 75,5 | 74,5 | 64,6 | 69,5 |
Slovaquie | 2,7 | 68,7 | 65,2 | 52,3 | 58,8 |
Slovénie | 1,0 | 71,5 | 69,6 | 62,6 | 66,2 |
Suède | 4,9 | 79,5 | 75,1 | 70,3 | 72,7 |
UE à 27 | 235,2 | 71,0 | 70,1 | 58,2 | 64,1 |
Population active et population active occupée
| 2008 (r) | 2009 (r) | 2010 |
Lecture : en moyenne en 2010, 5,7 % des ouvriers sont en situation de sous-emploi. Champ : données en moyenne annuelle ; France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant). |
(r) Résultat révisé par rapport à l'édition précédente. |
Source : Insee, enquêtes Emploi. |
Population active (en millions) | 28,0 | 28,2 | 28,3 |
Population active occupée (en millions) | 25,9 | 25,7 | 25,7 |
dont femmes (en %) | 47,2 | 47,5 | 47,5 |
dont non salariés (en %) | 10,6 | 11,0 | 11,5 |
Part des actifs occupés en sous-emploi (en %) | 4,8 | 5,6 | 5,9 |
Part des employés en sous-emploi (en %) | 9,5 | 10,1 | 10,6 |
Part des ouvriers en sous-emploi (en %) | 3,8 | 5,6 | 5,7 |
Part des femmes en sous-emploi (en %) | 7,7 | 8,4 | 8,8 |
Projection de population active
| 2010 (p) | 2020 | 2040 | 2060 |
1. Ratio calculé sur la population totale qui intègre les personnes vivant dans des habitations mobiles ou résidant en collectivité.
Champ : population des ménages de 15 ans ou plus de France métropolitaine en âge courant, scénario central. |
(p) Résultat provisoire. |
Source : Insee, enquêtes Emploi, projections de population active 2010-2060. |
Nombre d'actifs (en millions) | 28,3 | 29,6 | 30,4 | 31,2 |
Part des femmes (en %) | 47,7 | 48,1 | 47,3 | 46,9 |
Part des 15-24 ans (en %) | 10,3 | 9,9 | 10,1 | 10,1 |
Part des 25-54 ans (en %) | 77,2 | 73,3 | 72,2 | 72,0 |
Part des 55 ans ou plus (en %) | 12,5 | 16,8 | 17,7 | 17,9 |
Taux d'activité des 15-69 ans (en %) | 66,6 | 67,7 | 69,4 | 69,7 |
Nombre d'actifs rapporté au nombre d'inactifs de 60 ans ou plus1 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 |
Population active par sexe et âge en 2010
en milliers |
| Hommes | Femmes | Total |
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant). |
Source : Insee, enquêtes Emploi. |
15 à 24 ans | 1 604 | 1 319 | 2 923 |
25 à 49 ans | 9 563 | 8 757 | 18 320 |
50 à 64 ans | 3 569 | 3 369 | 6 937 |
dont 55 à 64 ans | 1 728 | 1 636 | 3 364 |
65 ans ou plus | 100 | 65 | 164 |
Population de 15 ans ou plus | 14 836 | 13 509 | 28 345 |
dont 15 à 64 ans | 14 736 | 13 444 | 28 181 |
'via Blog this'