Résultats de l'élection présidentielle 2012 :
Résultats* 2nd tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 46 066 499 | | |
Abstentions | 9 050 095 | 19,65 | |
Votants | 37 016 404 | 80,35 | |
Blancs ou nuls | 2 146 408 | 4,66 | 5,80 |
Exprimés | 34 869 996 | 75,69 | 94,20 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 18 004 656 | 51,63 |
M. Nicolas SARKOZY | 16 865 340 | 48,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 46 028 542 | | |
Abstentions | 9 444 143 | 20,52 | |
Votants | 36 584 399 | 79,48 | |
Blancs ou nuls | 701 190 | 1,52 | 1,92 |
Exprimés | 35 883 209 | 77,96 | 98,08 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 828 345 | 2,31 |
Mme Marine LE PEN | 6 421 426 | 17,90 |
M. Nicolas SARKOZY | 9 753 629 | 27,18 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3 984 822 | 11,10 |
M. Philippe POUTOU | 411 160 | 1,15 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 202 548 | 0,56 |
M. Jacques CHEMINADE | 89 545 | 0,25 |
M. François BAYROU | 3 275 122 | 9,13 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 643 907 | 1,79 |
M. François HOLLANDE | 10 272 705 | 28,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*les résultats définitifs du 1er tour ont été proclamés par le Conseil constitutionnel